企业黄页PC标签调用说明
模块名:yp
模块提供的可用操作
操作名 | 说明 |
lists | 黄页模型数据列表 |
position | 推荐位数据列表 |
relation | 相关数据列表 |
hits | 数据排行榜 |
黄页模型数据列表(lists):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
modelid | 是 | 空 | 模型ID |
where | 否 | null | sql语句的where部分 |
catid | 否 | null | 分类ID |
thumb | 否 | 0 | 是否仅必须缩略图 |
order | 否 | null | 排序类型 |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
urlrule | 否 | null | 分页规则 |
代码例子:
{pc:yp action="lists" catid="$catid" modelid="$modelid" order="$order" num="10" urlrule="$urlrule"} <ul> {loop $data $key $val} <li> <a href="{$val[val]}">{$val['title']}</a></li> {/loop} </ul> {/pc}
where用法:
{pc:yp action="lists" where="`thumb`!='' AND `status`=99" modelid="$modelid" order="id DESC" num="4"} <ul> {loop $data $key $val} <li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li> {/loop} </ul> {/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
mediumint(8) | 否 | ID | ||
int(10) | 否 | 0 | 分类ID | |
char(80) | 否 | NULL | 标题 | |
char(100) | 否 | NULL | 缩略图 | |
char | 否 | NULL | 链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 发布时间 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
推荐位数据列表(position):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
posid | 是 | null | 推荐位ID |
modelid | 是 | null | 模型ID |
catid | 否 | null | 调用栏目ID |
thumb | 否 | 0 | 是否仅必须缩略图 |
where | 否 | null | sql语句(可与其他条件组合) |
order | 否 | null | 排序类型 |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
urlrule | 否 | null | 分页规则 |
代码例子:
{pc:yp action="position" posid="2" modelid="$modelid" catid="$catid" order="listorder DESC" num="4"} <ul> {loop $data $key $val} <li><a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li> {/loop} </ul> {/pc}
where用法:
{pc:yp action="lists" where="`thumb`!='' AND `status`=99" modelid="$modelid" order="id DESC" num="4"} <ul> {loop $data $key $val} <li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li> {/loop} </ul> {/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
int(10) | 否 | 0 | 分类ID | |
char(80) | 否 | NULL | 推荐位标题 | |
char(100) | 否 | NULL | 推荐位缩略图 | |
char | 否 | NULL | 推荐位链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推荐位发布时间 | |
不定 | 是 | 根据模型所设置的加入到推荐位中字段名称 |
相关数据列表(relation):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
modelid | 是 | null | 模型ID |
keywords | 否 | null | 页面取值:$str_keywords |
order | 否 | null | 排序类型 |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
代码例子:
{pc:yp action="relation" id="$id" modelid="$modelid" num="10" keywords="$str_keywords"} <ul> {loop $data $key $val} <li><a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li> {/loop} </ul> {/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
int(10) | 否 | 0 | 分类ID | |
char(80) | 否 | NULL | 标题 | |
char(100) | 否 | NULL | 缩略图 | |
char | 否 | NULL | 链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 发布时间 |
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
modelid | 否 | null | 模型ID |
day | 否 | 0 | 调用多少天内的排行 |
order | 否 | null | 排序类型(本月排行- monthviews DESC 、本周排行 - weekviews DESC、今日排行 - dayviews DESC) |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
代码例子:
{pc:yp action="hits" modelid="$modelid" day="1"} <ul> {loop $data $key $val} <li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li> {/loop} </ul> {/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 标题 | |
char | 否 | NULL | 链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 发布时间 | |
char | 是 | NULL | 缩略图 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |